American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM) position statement: interventional musculoskeletal ultrasound in sports medicine
The findings of this position statement indicate there is strong evidence that USGIs are more accurate than LMGI, moderate evidence that they are more efficacious and preliminary evidence that they are more cost-effective. Furthermore, ultrasound-guided (USG) is required to perform many new, advanced procedures and will likely enable the development of innovative USG surgical techniques in the future.
Door verbeterde technologie en toegankelijkheid wordt in het musculoskeletale domein echografie steeds vaker gebruikt voor diagnostiek en in verlengde daarvan als hulp bij injecties. Er zijn verschillende redenen te vinden in de literatuur waarom kiezen voor echogeleid injecteren de voorkeur heeft boven “land mark” geleide injecties.
- Significante verbetering in accuratesse (tabel 1), of dit leidt tot betere behandel uitkomsten is niet altijd duidelijk
- Verminderde kans om mogelijke bijwerkingen
- Echografie kan anatomische varianten herkennen en aanvulling zijn op klinische onderzoek
Verbeterde accuratesse geeft meer zekerheid in de gestelde diagnose en reactie op de injectie als behandeling, zodoende onnodige vervolg injecties kan doen verminderen.
Andere ingrepen zoals barbotage of aspiratie kunnen middels echografie ook worden uitgevoerd. Aspiratie van gewrichtseffusie voordat er geïnjecteerd wordt is gebleken veel effectiever te zijn onder echogeleide.(Sibbit 2009)
Verbeterde accuratesse
Er zijn verschillende studies die naar de accuratesse hebben gekeken. De tabellen hieronder zijn overgenomen uit Finoff 2015.
Major joints | Level of Evidence | Level 1 Mean, % (range, %) | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
GH joint | USGI | 100 (97-100) | 91 (89-93) | – | 100 | – |
LMGI | 64 (27-100) | 73 (10-100) | – | – | – | |
AC joint | USGI | – | 95 (90-100) | – | – | – |
LMGI | – | 52 (33-72) | – | – | 0 | |
Elbow joint | USGI | – | – | – | 100 | – |
LMGI | 97 (83-100) | – | – | – | – | |
Hip joint | USGI | 99 (97-100) | – | – | 100 | 100 |
LMGI | – | 73 (67-78) | – | – | – | |
Knee joint | USGI | 95 (75-100) | 98 (96-100) | – | 100 | 100 |
LMGI | 81 (62-100) | 74 (55-100) | – | – | – | |
Tibiotalar joint | USGI | – | 100 (100) | – | 100 | – |
LMGI | 64 (50-77) | 87 (78-100) | – | – | – | |
Subtalar joint | USGI | – | 97 (90-100) | – | – | – |
LMGI | – | 89 (68-100) | – | – | – |
Verbeterde behandel uitkomsten:
Level of evidence | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
GH join | – | 3 studies: USGI are more efficacious than LMGI | – | 1 study: LMGI are efficacious |
Hip Joint | – | – | 1 study: USGI are more efficacious than no injection | 3 studies: USGI are efficacious, and pain reduction from injection predicts better surgical outcome |
Knee joint | 1 study: accurate injections are more efficacious than inaccurate injections | 3 studies: USGI are less painful and more efficacious than LMGI | – | 1 study: LMGI are efficacious |
Shoulder joint | 2 studies: image-guided injections are more efficacious than LMGI, 1 study: no significant difference between USGI and LMGI efficacy | – | 1 study: USGI no better than LMGI | – |
Kosteneffectiviteit
Level of evidence | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
Knee joint | – | 2 studies: USGI are more cost-effective than LMGI | – | – |
Carpal tunnel syndrome | – | 1 study: USGIs are more cost-effective than LMGI | – | – |
Joints with inflammatory arthritis | – | 1 study: USGI are more cost-effective than LMGI | – | – |